Demin tulokset
Rallytoko
Aika ja paikka | Tuomari | Luokka ja tulos | Muuta |
26.5.2018 Hanko | Jaana Karppinen | MES 97 | FI RTVA Sij. 3/11 |
3.3.2018 Lohja | Tiia Hämäläinen | MES 83p | |
3.3.2018 Lohja | Anna Klingenberg | MES 89p | |
27.1.2018 Vantaa | Tuomari Heikki Palosaari | MES 98p | Sij. 1/40 |
30.12.2017 Hyvinkää | Tuomari Pia Heikkinen | MES 100p | Sij. 1/18 RTK4 |
29.1.2017 Karjaa | Tuomari Anna Klingenbert | MES 89p | Sij. 2/17 |
18.9.2016 Kirkkonummi | Tuomari Anna Klingenberg | MES 89p | |
9.4.2016 Porvoo |
Tuomari Tiia Hämäläinen | VOI 86p | Sij. 2/7 RTK3, Tuomarin palkinto |
2.4.2016 Karjaa | Tuomari Taru Leskinen | VOI 82p | Sij. 3/9 |
19.9.2015 Vihti | Tuomari Hannele Pirttimaa | VOI 77p | |
29.8.2015 Hanko | Tuomari Tiia Hämäläinen | AVO 92p | RTK2 Sij 2/7 |
9.5.2015 Hanko | Tuomari Anna Klingenberg | AVO 91p | Sij. 2/17 |
18.4.2015 Karjaa | Tuomari Heikki Palosaari | AVO 99p | Sij. 1/13 |
11.10.2014 Karjaa | Tuomari Anna Klingenberg | ALO 99p | RTK1 Sij1/35 |
20.09.2014 Karjaa | Tuomari Tiia Hämäläinen | ALO 86p | |
6.9.2014 Hanko | Tuomari Anna Klingenberg | ALO 72p |
PAKK
10.6.2010 Inkoo, tuomari Sirpa Pellikka Hyväksytty BH
TOKO
EVL | VOI AVO ALO | |
|
EVL 296p I KP Sij1 Lohja 15.11.2014 HARRI LAISI EVL 236 II Sij. 1 Kaarina 6.8.2014 KARI KIELO EVL 259 I Sij.3 Tammela 9.7.2014 PIPA PÄRSSINEN EVL 219 III Inkoo 15.7.2013 ILKKA STEN EVL 196,5 III - Tammela 3.7.2013 RALF BJÖRKLUND EVL 302,5 I Sij.1 Kirkkonummi 29.9.2012 PACKALÉN MARITA EVL 291,5 I Sij.2 Siuntio 8.9.2012 HANNELE PÖRSTI EVL 277 I - Inkoo 25.8.2012 LAISI HARRI EVL 269 I Sij.1 Inkoo 27.5.2012 STEN ILKKA EVL 295,5 I KP Sij.2 Inkoo 29.4.2012 LAISI HARRI EVL 276 I -> TVA Sij. 1 Inkoo 1.10.2011 LAISI HARRI EVL 234,5 II - Inkoo 27.8.2011 KURTTI JUHA EVL kesk. Tammela 6.7.2011 RALF BJÖRKLUND EVL 312,5 I KP Sij. 1 Inkoo 29.5.2011 PACKALÉN MARITA EVL 258 I Sij. 3 Siuntio 21.5.2011 LAISI HARRI |
VOI 290 I KP Sij. 1 Inkoo 5.9.2010 LAISI HARRI VOI 221 III Sij. 3 Porvoo 8.7.2010 PÖRSTI HANNELE VOI 236,5 II Sij. 2 Tammela 6.7.2010 PÄRSSINEN PIRITTA VOI 212 III Sij. 3 Inkoo 29.5.2010 TALLBERG PERNILLA AVO 191 I KP Sij. 1 Inkoo 20.9.2009 LAISI HARRI ALO 186 I KP Sij. 3 Inkoo 25.4.2009 STÉN ILKKA |
Noutajien Working test NOWT
Rastipisteet Finaali Yht |
Tulos Sij. |
Paikka ja aika Tuomarit |
AVO 14 16 13 16 59p |
AVO2 |
Mjösund 18.10.2014 Anu Mikkola ja Johnny Henriksen, Tanska |
AVO 5 15 16 16 52p |
AVO3 Sij.2 |
Oripää 5.10.2014 Miso Sipola JA Sergio Franchi, Italia |
AVO 17 7 19 18 61p |
AVO3 |
Mustio´11.5.2014 Miso Sipola ja Anu Mikkola |
AVO 18 19 14 0 51p |
- |
Kärkölä 13.10.12 Ronkainen Reima ja A-P Fontell |
ALO 20 20 13 16 19 88p |
ALO1 Sij.1/13 |
Marttila 21.4.12 Tobina Nyman ja Matti Tenhunen |
ALO 10 15 19 14 58p |
ALO2 Sij.4/15 |
Inkoo 14.4.12 Uusimäki Pekka ja Ronkainen Reima |
NOME B
AVO2 | 3.8.2014 Perniö Tuomari Petri Tuominen |
Haku |
Erittäin hyvä hakua osoittava koira, kattaa hyvin alueen ja tuo nopeati riistoja. |
Ohjattavuus: | Suuria vaikeuksia rannan ylityksessä. Saadaan metsän ja veden rajassa etenemään riistalle. Ohjauksesta tulee hyvin raskas. |
Paikallistamiskyky: | 1 markkeeraus: erinomainen markkeeraus. 2 markkeeraus: näkee pudotukset, noutaa 1/2, toinen riista jää huonoon paiikkaan, mutta koira osoittaa selvän markkeerauspaikan. Hyväksytään. |
Riistan käsittely: | Hyvä |
Muut ominaisuudet: | Rauhallinen passissa. Seuraa tarkasti ampujaa. |
Yleisvaikutelma: | Erittäin hyvän työkuvan antava koira, suorittaa kaikki tehtävät. Harmillisesti ohjauksen puutteet ja raskaus kuitenkin tänään vaikuttavat palkintosijaan. |
ALO1 | 31.8.2013 Mjösund KiharamestaruusTuomari: Tobina Nyman |
Haku: | Lähtee määrätietoisesti hakuun, tekee määrätietoisesti , motivoitua työtä, löytää nopeasti useampia ristaa, työskentelee miellyttävällä tempolla. |
Ohjattavuus: | Selvittää tehtävän toisella lähettämällä. On selvästi hallinnassa. |
Paikallistamiskyky: | Kakkosmarkkeeraus selkeä kuva molemmista. Ykkönen selvittää määrätietoisesti ja tarkkaan. |
Riistan käsittely: | Hyvä riistan käsittelijä, pientä epävarmuutta kahden ensimmäisen talteenotossa, mutta muuten oikein hyvä. |
Jäljestämiskyky: | Selvittää jäljen |
Muut ominaisuudet: | Tarkkaavainen ammuttaessa, hyvä nenän käyttäjä. |
Yleisvaikutelma: | Miellyttävä pari joka selvittää tehtävät melko mukavalla tavalla. Kivaa katseltavaa. |
Kokeen paras koira - Paras alo kiharakarvainen noutaja - Paras alokas luokan |
ALO2 |
31.8.2013 NOME-B Raasepori Tuomari: Antti NurmI |
Haku: |
Tekee itsenäistä työtä haku-alueella mutta viettää myös paljon aikaa alueen ulkopuolella. Löytää lopulta riittävästi riistaa |
Ohjattavuus: | Maaohjaus etenee nopeasti mutta vedessä koira saisi edetä riistalle suoraviivaisemmin. |
Paikallistamiskyky: | Noutaa molemmat riistat itsenäisesti ilman vaikeuksia. |
Riistan käsittely: | Hyvät nouto-otteet ja luovutukset. |
Jäljestämiskyky: | Ei löydä kania jäljeltä. |
Muut ominaisuudet: | Laukauksissa erittäinrauhallinen. |
Yleisvaikutelma: | Pääsääntöisesti hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa työskentelvä koira. Hakutyöskentelyn ajoittainen tehottomuus ei vaikuta palkintosijaa. |
ALO2 | 19.5.2013 NOME Perniö Tuomari: Jouni Vimpeli |
Haku: |
Tekee vauhdikasta, hyvää hakutyötä. Kattaa alueen melko hyvin. |
Ohjattavuus: | Selvittää tehtävän helposti. |
Paikallistamiskyky: | Havaitsee molemmat pudotukset ja noutaa jälkimmäisen hyvin. Epäröi toista lähetystä mutta selvittää tehtävän ohjaajana pienellä avulla. |
Riistan käsittely: | On jonkinverran epävarma riisankäsittely. Miettii muutamilla riistaoilla ylösottoa, pudottelee riistoja palautuksissa. Lisäksi luovutuksissa on parantamisen varaa. |
Muut ominaisuudet: | Tarkkaavainen laukausten aikana. Hyvä yhteistyö. |
Yleisvaikutelma: | itsenäinen ja työskentelyhaluinen koira, joka toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Koira selvittää kaikki päivän tehtävät. Muutoin hyvää suoritusta häiritsee epävarma riistan käsittely ja tämä laskee palkintosijaa |
ALO3 | 1.9.2012 Raasepori Tuomari Ossi Kähärä |
Haku: |
Kattaa aluetta sopivasti. Sopivasti löytää 5 riistaa. |
Ohjattavuus: | Selvittää tehtävän melko omatoimisesti |
Paikallistamiskyky: | Näkee heitot. Hakee lokin suoraviivaisesti. Melko huono muistikuva jälkimmäisestä. Noutaa sen haulla. |
Riistan käsittely: | Sponttaanit ylösotot. Kaartelee palautuksissa. Luovuttaa halukkaasti. Pehmeä suu. |
Muut ominaisuudet: | Seuraa hyvin tehtävien välissä. |
Yleisvaikutelma: | Riista-intoinen. Sopiva-vauhtinen ohjaajansa hallinnassa. Palkintosijaan vaikuttaa puute ohjattavuudessa ja paikallistamiskyvyssä |
ALO2 | Tammela 1.7.2012tuomari Harri Sivén |
Haku: |
Hyvällä vauhdilla alueella työsektelevä koira, joka tekee lähtiessään hyvää itsenäistä hakutyötä. |
Ohjattavuus: | Koira saadaan lähtemään veteen, etenee hieman väärään suuntaan, mutta saadaan helposti ohjattua kahdella käskyllä riistalle. |
Paikallistamiskyky: |
1 markkeeraus: näkee heiton hyvin, etenee riistalle itsenäisesti. 2 markkeeraus: näkee molemmat pudotukset hyvin, ensimmäisen noutaa suoraviivaisesti, toisen tarkan putoamispaikan unohtaa, eikä riistaa saada talteen. |
Riistan käsittely: | Pinnalliset otteet riistoista osittain, muutoin hyvät palautukset ja luovutukset. |
Muut ominaisuudet: | Pysyy hyvin paikallaan laukauksilla. |
Yleisvaikutelma: | Hyvin ohjaajansa kanssa yhteistyössä työtä tekevä koira, joka selvittää kokeen tehtävät mukavalla tavalla, osittainen epäonnistuminen kaksoismarkkeerauksessa pudottaa koiran palkintosijaa |
Noutajien taipumuskoe
NOU1 | 25.9.2010 Hattula tuomari Merja Heikkilä |
Sosaiaalinen käyttäytyminen: |
Ystävällinen |
Uimahalu: | Reipas veteenmeno ja uinti |
Hakuinto: | Hakee vauhdikkaasti ja nousevalla innolla ja katttaa aluetta hyvin. |
Noutohalu: | Pientä epäröintiä, otti oma-aloitteisesti linnut, eikä tarvinnut kehoituksia. |
Nouto-ote: | Syvä ja pehmeä linnuista sekä kanista.Palauttaminen: Ensimmäistä lokkia lukuunottamatta palautti kaikki linnut ohjaajalle käteen. |
Reagointi laukaukseen: | Rauhallinen ja tarkkaavainen. |
Itseluottamus ja aloitekyky: | Selvittää jäljen rauhallisesti ja määrätietoisesti, palauttaa ripeästi kanin ohjaajalle käteen.Yhteistyö: Hyvä yhteistyö.Yleisvaikutelma: Miellyttävä ja tasapainoinen luonne, hyvät taipumukset ja hyvä yhteistyö. |