Smillan tulokset
PK
TULOS | PISTEET | YHT. | Sij. |
|
PAIKKA JA AIKA | TUOMARI |
JK3, I-tulos | m.186 t.87p | 273p KVA | 2 | PAJÄ3 | Inkoo 29.9.2019 | Tiia Tuhkanen |
JK3, II-tulos | m.176 t.85p | 261p | PAJÄ3 | Raisio 31.8.2019 | Margaretha Enne | |
JK3, I-tulos | m.185 t.92p | 277p | 1 | PAJÄ3 | Espoo 27.4.2019 | Juha Haimala |
JK3, I-tulos | m.185 t 91p | 276p |
1 | PAJÄ3 | Inkoo 18.11.2018 | Maikku Mönkkönen |
JK2, I-tulos | m.200 t.98p | 298p | 1 | PAJÄ2 | Inkoo 13.10.2018 | Juha Haimala |
JK1, I-tulos | m.197 t.95p | 292p | 1 | PAJÄ1 | Raasepori 23.9.2017 | Kauko Makkonen |
Hyväksytty BH | PAKK | Inkoo 16.7.2015 | Maikku Mönkkönen |
VEPE
TULOS | PAIKKA JA AIKA | TUOMARI |
SOVE HYV 93p | Rusko 4.9.2019 | Jyrki Heino |
TOKO
TULOS | PISTEET | MUUTA | SIJ. | PAIKKA JA AIKA | TUOMARI |
EVL1 | 301,5P | KP | 2. | Lohja 17.10.2020 | Harri Laisi |
EVL1 | 268 | - | 1. | Hanko 4.10.2020 | Ralf Björklund |
EVL2 | 236 | - | 2. | Vihti 16.9.2018 | Kaarina Pirilä |
EVL3 | 210 | - | 1. | Hanko 8.9.2018 | Ralf Björklund |
EVL2 | 245 | - | 2. | Lohja 6.12.2017 | Harri Laisi |
EVL1 | 308,5 | KP | 1. | Lohja 2.9.2017 | Harri Laisi |
EVL2 | 248,5 | - | . | Lohja 6.12.2016 | Harri Laisi |
EVL1 | 263 | - | 1 | Inkoo 1.10.2016 | Harri Laisi |
EVL1 | 265 | Labradorien tokomestaruus 2 sij. | 2 | Nummela 25.9.2016 | Ilkka Sten |
EVL1 | 292,5 | KP TK4 | 1 | Pusula 20.8.2016 | Harri Laisi |
EVL2 | 236 | SNJ:n TOKO mestari | 1 | Tammela 3.7.2016 | Susa Berghäll |
EVL1 | 257 | - | 2 | Inkoo 9.6.2016 | Harri Laisi |
EVL1 | 278 | - | 2 | Inkoo 23.4.2016 | Ilkka Sten |
VOI1 | 299 | KP | 1 | Inkoo 23.5.2015 | Harri Laisi |
AVO1 | 160,5 | - | 1 | Lohja 4.10.2014 | Taru Torpström |
ALO1 | 165,5 | TK1 | . | Inkoo 12.8.2014 | Pernilla Tallberg |
ALO1 | 182 | KP | 3 | Tammela 9.7.2014 | Ralf Björklund |
ALO1 | 190 | KP | 1 | Inkoo 24.5.2014 | Riikka Pulliainen |
RALLY-TOKO
TULOS | PISTEET | SIJ | MUUTA | PAIKKA JA AIKA | TUOMARI |
MES HYV | 100 | 1/16 | RTVA | Raasepori 24.2.2018 | Anna Klingenberg |
MES HYV | 94 | 2/40 | - | Vantaa 27.1.2018 | Heikki Palosaari |
MES HYV | 92 | - | - | Hyvinkää 30.12.2017 | Pia Heikkinen |
MES HYV | 96 | 2/28 | RTK4 | Janakkala 2.12.2017 | Krista Karhu |
MES HYV | 97 | 1/15 | - | Raasepori 25.11.2017 | Anna Klingenberg |
MES HYV | 94 | 1/12 | - | Lohja 14.10.2017 | Heikki Palosaari |
VOI HYV | 98 | 2/15 | RTK3 | Lohja 18.3.2017 | Jaana Karppinen |
VOI HYV | 84 | - | - | Lohja 18.3.2017 | Anna Klingenberg |
VOI HYV | 96 | 1/11 | - | Karjaa 26.2.2017 | Hannele Pirttimaa |
AVO HYV | 86 | - | RTK2 | Lohja 19.11.2016 | Heikki Palosaari |
AVO HYV | 96 | 3/24 | - | Karjaa 29.10.2016 | Taru Leskinen |
AVO HYV | 95 | 1/14 | - | Kirkkonummi 18.9.2016 | Anna Klingenberg |
ALO HYV | 98 | - | RTK1 tuomarin palkinto | Vihti 5.5.2016 | Hannele Pirttimaa |
ALO HYV | 99 | - | - | Porvoo 9.4.2016 | Tiia Hämäläinen |
ALO HYV | 98 | 2/19 | - | Karjaa 2.4.2016 | Taru Leskinen |
NOWT
TULOS | RASTIPISTEET | YHT | SIJ | PAIKKA JA AIKA | TUOMARIT |
AVO1 | 14 17 18 14 20 | 83p | 1/9 | Loppi 15.10.2016 | Tomi Sarkkinen ja Rainer Scesny (DE) |
ALO1 | 13 17 19 18 18 | 85p | 1 /24 | Oripää 18.10.2015 | Pekka Uusimäki ja Mika Lappalainen |
NOME B
AVO1 | Raasepori 11.9.2016 Tuomari: Timo Väisänen |
Haku |
Esittää vauhdikasta, itsenäistä ja tehokasta hakutyötä. Löytää riittävästi ja nopeasti riistaa 4/5 |
Ohjattavuus | Ottaa ohjausta, joskin voisi totella täsmällisemmin. Pysyy hallinnassa ja selvittää tehtävää. |
Paikallistamiskyky | Näkee heitot ja noutaa toisen nopeasti. Koiralla on muistikuva myös ensin heitetystä, mutta ensimmäisellä lähetyksellä ei lähde etenemään riistan suuntaan. Toisella lähetyksellä ui suoraan riistalle. |
Riistan käsittely | Hyvät otteet ja luovutukset. Palauttaa vauhdikkaasti. |
Yleisvaikutelma | Erittäin innokas ja vauhdikas koira, joka suoriutuu kaikista kokeen tehtävistä mallikkaasti. |
AVO1 | Raasepori 10.9.2016 Tuomari: Petri Tuominen |
Haku | Hyvällä vauhdilla alueella liikkuva koira, joka kattaa alueeen hyvin. Parantaa hakutyöskentelyä loppua kohden, mikä parantaa kokonaiskuvaa. |
Maaohjaus | Etenee haluttuun suuntaan. Kuuntelee ohjaajan merkkejä, riista saadaan talteen. |
Vesiohjaus | Etenee hyvin linjalla, tuetaan paljon. Saadaan helposti kohteeseen ja riista talteen. Ohjataan hillitysti. |
Paikallistamiskyky |
2 markkeeraus: Seuraa tarkasti molemmat pudotukset. Noutaa suoraviivaisesti molemmat.
1 markkeeraus: Havannoi tarkasti ja noutaa suoraviivaisesti. |
Riistan käsittely | Hyvät otteet ja palautukset. |
Passityöskentely | Rauhallinen ja tarkkaavainen. |
Muut ominaisuudet | Hyvin hallinnassa. |
Yleisvaikutelma |
Mukavasti ohjaajansa kanssa yhteisyössä työskentelevä koira joka parantaa työskentelyään kokeen edetessä. Suorittaa hyvin kaikki tehtävät. Vesiohjauksessa olisi voinut hieman itsenäisemmin edetä, mutta tämä ei vaikuta hyvään kokonaiskuvaan. |
AVO2 | Raasepori 28.8.2016 Tuomari: Risto Heikkonen |
Haku | Liikkuu hyvin alueella ja löytää riistoja. |
Ohjattavuus | Koira on ohjattavissa ja riista löytyy. |
Paikallastamiskyky | Näkee molemmat hietot. Noutaa ensiksi heitetyn ohjattuna. |
Riistan käsittely | Moitteetonta. |
Muut ominaisuudet | Kiinnostunut laukauksista. |
Yleisvaikutelma | Hyvällä sykkeellä työtä tekevä koira, jonka pieni epäonnistuminen markkeeraustehtävässä vaikuttaa plakintosijaan. |
ALO1 | Salo 23.8.2015 Tuomari: Risto Heikkonen |
Haku | Liikkuu koko hakualueella. |
Ohjattavuus | Saadaan nopeasti riistalle. |
Paikallistamiskyky | Näkee molemmat heitot, noutaa molemmat itsenäisesti. |
Riistan käsittely | Hyvää |
Jäljestämiskyky | Jäljestää |
Muut ominaisuudet | Kiinnostunut laukauksista. |
Yleisvaikutelma | Kovavauhtinen koira, joka hakualueella vaikeuksia löytää lähimpiä riistoja, haun loppuvaiheessa, löytää myös lähimmät riistat. Koira tekee erinomaista työtä koko kokeen ajan. |
Noutajien taipumuskoe
NOU1 | Perniö 24.5.2015 Tuomari Risto Aaltonen |
Sosiaalinen käyttäytyminen | Vilkas koira |
Uimahalu | Hyvä. Syöksyy veteen |
Hakuinto | Hyvällä vauhdilla työskentelevä koira. |
Noutohalu | Hyvät riistojen talteenotot. Noutohalu hyvä. |
Nouto-ote | Syvä ja tiukka. |
Palauttaminen | Palauttaa hyvällä vauhdilla ohjaajalle käteen. |
Reagointi laukaukseen | Rauhallinen |
Itseluottamus ja aloitekyky | Hyvä itseluottamus. |
Yhteistyö | Erinomainen. |
Yleisvaikutelma | Erinomaiset taipumukset omaava lupaava nuori koira, joka suoriutuu kaikista tehtävistä mallikkaasti. |