Loppanin tulokset
Otsikko
TULOS | PISTEET | YHT. | Sij. | PAIKKA JA AIKA | TUOMARI | |
JK1A, 1-tulos | m. 199 t. 92 | 291p | 1/5 | PAJÄ1 A | Inkoo 8.9.2024 | Juha Haimala |
Hyväksytty BH | PAKK | Lohja 12.8.2021 | Tarja Tammilehto-Koli |
TOKO
TULOS | PISTEET | Sij. | Paikka ja aika | Muuta |
EVL1 | 259,50 | 3. | Lohja 15.10.2023 | Labradorinnoutajakerhon tokon rotumestari 2023 |
EVL2 | 247,5 | 3. | Inkoo 5.6.2022 | |
EVL1 | 270 | 2. | Inkoo 30.6.2020 | TK4 TVA |
EVL1 | 286 | 2. | Lohja 29.2.2020 | |
EVL1 | 277 | 2. | Lohja 6.12.2019 | |
VOI1 | 294,5 | 1. | Vihti 29.6.2019 | KP |
AVO1 | 302 | 2. | Lohja 6.10.2018 | KP |
ALO1 | 194,5 | 1. | Hanko 8.9.2018 | KP |
ALO1 | 171,5 | 3. | Inkoo 12.8.2018 | - |
RALLY-TOKO
TULOS | PISTEET | SIJ | MUUTA | PAIKKA JA AIKA | TUOMARI |
MES HYV | 99 | 2 | Piirimestaruus | Raasepori 19.11.2022 | Jaana Karppinen |
MES HYV | 99 | 2 | Salo 28.11.2021 | Jaana Karppinen | |
MES HYV | 96 | 2. | RTVA | Salo 28.11.2021 | Jaana Karppinen |
MES HYV | 95 | 3. | Raasepori 23.10.2021 | Anna Klingenberg | |
MES HYV | 87 | Lohja 23.10.2021 | Tiia Hämäläinen | ||
MES HYV | 85 | RTK4 TP | Salo 18.9.2021 | Pia Heikkinen | |
MES HYV | 95 | 2/17 | Raasepori 31.10.2020 | Tiia Hämäläinen | |
MES HYV | 85 | - | TP | Hanko 4.10.2020 | Anna Klingenberg |
VOI HYV | 82 | 3/9 | RTK3 | Salo 11.1.2020 | Anna Klingenberg |
VOI HYV | 98 | 1/7 | Raasepori 23.11.2019 | Tiia Hämäläinen | |
VOI HYV | 90 | 2/10 | . | Lohja 16.11.2019 | Anna Klingenberg |
AVO HYV | 97 | 1/10 | RTK2 | Raasepori 13.9.2019 | Anna Klingenberg |
AVO HYV | 100 | 1/8 | Hanko 17.8.2019 | Jaana Karppinen | |
AVO HYV | 100 | 1/10 | Ingå 9.6.2019 | Anna Klingenberg | |
ALO HYV | 97 | 4/17 | RTK1 | Lohja 13.4.2019 | Jaana Karppinen |
ALO HYV | 100 | 1/16 | Salo 30.3.2019 | Tiia Hämäläinen | |
ALO HYV | 100 | 1/9 | Raasepori 16.2.2019 | Tiia Hämäläinen |
NOWT
TULOS | RASTIPISTEET | YHT | SIJ. | PAIKKA JA AIKA | TUOMARIT |
AVO2 | 16 10 11 20 20 | 77p | 4/9 | Tammela 23.4.2022 | Esa Schön, Janne Lähteenaro, Jari Särkänlahti |
ALO1 | 18 15 20 19 18 | 90p | 7/28 | Loppi 5.10.2019 | Pekka Uusimäki, Matti Tenhunen, Petteri Hirvonen, Pekka Tuomi |
NOME B
ALO1 | Kemiö 28.9.2019 Tuomari Mika Lappalainen |
Haku | Koira kouhottaa alueella valtavalla vauhdilla ja käyttää varsin tehokkaasti vainuaan. |
Ohjattavauus | Koira etenee riistan läheisyyteen ja saa riistan talteen, tosin lopulta hieman haunomaisesti. |
Paikallistamiskyky | 1.mark Näki pudotuksen, noutaa riistan suoraviivaisesti, palautus ohjaajan jalkoihin. 2. mark. Näki pudotuksen, noutaa riistan suoraviivaisesti |
Riistan käsittely | Yhtä palautuskömmähdystä lukuunottamatta moitteetonta. |
Jäljestämiskyky | Jälki suoritettu 30.6 Hämeenlinnassa |
Muut ominaisuudet | Tarkkaavainen laukausten aikana. Seuraa hyvin. |
Yleisvaikutelma | Hyvin työintoinen metsästyskoira, joka onnistuu kaikissa päivän tehtävissä. |
ALO1 | Hämeenlinna 30.6.2019 Tuomari Ari-Pekka Fontell |
Haku | Koira tekee hyvävauhtista hakua, löytää neljä riistaa. Koira ei etene riittävästi vesialueelle, jotta haku olisi siellä tehokkaampaa. |
Ohjattavuus: | Maaohjaus: Koira ottaa linjaa mukavasti, mutta tarvitsee uudelleen lähetyksen, jotta riista saadaan talteen. Vesiohjaus: Ottaa vedessä hienon linjan, näkee riistan ja noutaa sen. |
Paikalistamiskyky: |
Markkeeraus 1: Näkee pudotuksen ja noutaa sen varmasti. |
Riistan käsittely: | Hyvä riistan käsittelijä. |
Passityöskentely: | Äänetön, rauhallinen |
Jäljestämiskyky: | Selvittää jäljen |
Muut ominaisuudet: | Hyvä laukauksenkesto |
Yleisvaikutelma: | Kovan kapasiteetin omaava koira, selvittää päivän kokeen oikein mukavasti. |
ALO3 | Raasepori 8.6.2019 Tuomari Ossi Kähärä |
Haku | Työskentelee haussa kovalla vauhdilla, jossa nenä ei ole enää mukana. Löytää 5/6 |
Ohjattavuus | Ohjautuu hyvin ja selvittää tehtävän. |
Paikallistamiskyky | Näkee heitot. Hakee ensiksi heitetyn hyvin, mutta katsoo pitemmälle heitetyn liian lyhyeksi. Käyttää melko laajaa hakua sen riistan löytämiseksi. |
Riistan käsittely | Moitteeton |
Muut ominaisuudet | Seuraa hyvin tehtävien välissä. |
Yleisvaikutelma | Erittäin suurella innolla töitä tekevä koira. Hyvä riistankäsittely. Puute paikallistamiskyvyssä ja hakutehtävässä vaikuttaa palkintosijaan. |
Noutajien taipumuskoe
NOU1 | Salo 4.8.2018 Tuomari Susanna Salonen |
Sosiaalinen käyttäytyminen | Käyttäytyy hyvin vieraiden ihmisten ja koirien kanssa. |
Hakuinto | Hyvällä innolla ja koko alueen kattaen |
Noutohalu | Ottaa linnut oma-aloitteisesti, samoin kanin |
Riistankäsittely | Hyvät otteet liinnuista, kanista syvä ja pehmeä |
Palauttaminen | Ohjaajalle käteen |
Reagointi laukaukseen | Tarkkaavainen |
Itseluottamus ja aloitekyky | Hyvä vesi- ja hakutehtävissä, samoin jäljellä |
Yhteistyö | Yhteistyössä |
Yleisvaikutelma |
Nuori vauhdikkaalla tavalla tehtävät suorittava noutaja, joka selvittää helposti päivän tehtävät |