Mayan tulokset
TOKO
| TULOS | PISTEET | SIJ. | PAIKKA JA AIKA | MUUTA |
| EVL2 | 243 | 3 | Forssa 238.2025 | |
| EVL2 | 254 | 3 | Lohja 15.8.2025 | |
| EVL1 | 303 | 1 | Lohja 8.5.2025 | KP |
| EVL1 | 259 | 3 | Lohja 16.3.2025 | |
| VOI1 | 267,5 | 1 | Lohja 28.4.3034 | TK3 (varjo TVA-V) |
| VOI1 | 309 | 1 | Lohja 27.4.2024 | KP |
| VOI1 | 288 | 2 | Lohja 6.12.2023 | KP |
| AVO1 | 312 | 2. | Lohja 4.3.2023 | KP |
| ALO1 | 171 | 2. | Raasepori 7.8.2022 |
PK
| TULOS | Paikka ja aika | Tuomari |
| Hyväksytty BH | Inkoo 20.10.2024 | Tarja Tammilehto-Koli |
Rallytoko
| Tulos | PISTEET | SIJ. | MUUTA | PAIKKA JA AIKA | TUOMARI |
| AVO HYV | 95 | 3 | RTK2 | Lohja 11.3.2023 | Tiia Hämäläinen |
| AVO HYV | 99 | 2 | Lohja 12.1.2023 | Riikka Timonen | |
| AVO HYV | 100 | 1. | Salo 7.1.2023 | Anna Klingenberg | |
| ALO HYV | 99 | 1 | RTK1 | Raasepori 25.9.2022 | Jaana Karppinen |
| ALO HYV | 88 | Salo 17.9.2022 | Pia Heikkinen | ||
| ALO HYV | 97 | 3 | Inkoo 14.5.2022 | Tiia Hämäläinen |
NOWT
| TULOS | Rastipisteet | Yht | Paikka ja aika | Tuomarit |
| ALO1 | 15 20 14 15 | 64 / 80% | Raasepori 17.5.2025 | Miso Sipola ja Janne Lähteenaro |
NOME B
| ALO1 | Raasepori 27.7.2024 Tuomari Ari-Pekka Fontelle |
| Haku | Esittää vauhdikasta hakua, mutta palailee alueelta hakemaan vauhtia. Lötää viittä riistaa, mutta voisi olla tehokkaampi. |
| Ohjattavuus | Erittäin hyvin ohjattavissa. |
| Paikallistamiskyky | M1: Havaitsee heiton ja noutaa sen suoraviivaisesti. M2: Näkee pudotutuksen ja noutaa linnun. |
| Riistan käsittely | Moitteeton |
| Passityöskentely | Tarkkaavainen ja ääntön. |
| Jäljestämiskyky | Selvittää jäljen |
| Muut omaisuudet | Seuraa hyvin |
| Yleisvaikutelma | Erittäin nopea koira, jolle nenä & jalat eivät vielä kunnolla balanssissa. Suorittaa haku, ohjaus ja markkeeraustehtävät hyväksytysti. Selvittää myös jäljen. |
NOME B
| ALO2 | Kemiö 24.9.2023 Tuomari Mika Lappalainen |
| Haku | Tekee vauhdikasta ja riittävän tehokasta hakutyötä |
| Ohjattavuus: | Maaohjaus: Koira etenee hienolla linjalla riista ohi horistonttiin, paluumatkalla ohjaaja sai autettua riistalle Vesiohjaus: Koira saadaan helposti riistalle. |
| Paikallistamiskyky: | Koira näki molemmat pudotukset, noutaa jälkimmäisenä heitetyn suoraviivaisesti, ensiksi hetetylle lähdön jälkeen pyörähtää takaisin. Uudelleen lähetettäessä noutaa riistan itssenäisesti. |
| Riistan käsittely: | Ok |
| Passityöskentely: | Tarkkaavainen ja melko virittynyt laukausten aikana |
| Jäljestämiskyky: | Koira ei löydä kania |
| Muut omaisuudet: | Seuraa hyvin |
| Yleisvaikutelma: | Metsästyskoira joka suorittaa kokeen tethävät hienosti, lukuunottamatta jälkeä. |
Noutajien taipumuskoe
| NOU1 | Salo 6.8.2022 Tuomari Ari Huttunen |
| Sosiaalinen käyttäytyminen |
Ystävällinen noutaja |
| Uimahalu | Syöksyy veteen ja ui mielellään |
| Hakuinto | Tehokasta hakua |
| Noutohalu | Nopeat noudot |
| Riistankäsittely | Pehmeät otteet |
| Palauttaminen | Suoraan ohaajalle käteen |
| Reagointi laukaukseen | Erittäin tarkkaavainen |
| Itseluottamus ja aloitekyky | Suoriutuu tehtävistä riittävän itsenäisesti, myös jäljestä |
| Yhteistyö | Hyvässä yhteistyössä |
| Yleisvaikutelma | Nopea tehokas nuori narttu, joka helposti selviää kokeen tehtävistä osoittaen erinomaisia taipumuksia |
