Pentue II painonseuranta

Viikko 1 20.3
(epätarkka vaaka)
21.3
22.3

23.3

24.3 25.3 26.3 27.3
Pannaton noin.280 329 368 423 450 488 525 584 +304
Oranssi narttu noin 300 351 408 455 475 536 587 654 +354
Lila narttu noin 400 411 466 515 540 605 652 739 +339
Punainen narttu noin 330 386 436 478 540 ? 614 712 +382
Vihreä uros noin 400 432 480 525 570 ? 648 713 +313
Sininen uros noin 400 440 490 552 580 618 682 766 +366
Musta uros noin 300 380 423 478 512 573 622 702 +402
Viikko 2 28.3 29.3 30.3 31.3 1.4 2.4 3.4
Pannaton 628 662 725 776 816 862 876 +292 +596
Oranssi narttu 692 742 775 814 838 870 909 +255 ´+609
Lila narttu 754 861 930 982 1034 1077 1106 +352 +691
Punainen narttu 742 797 833 870 887 929 969 +257 +639
Vihreä uros 744 801 822 865 931 958 1002 +290 +603
Sininen uros 752 878 927 960 1022 1062 1129 +363 +729
Musta uros 742 781 841 872 916 955 1015 +313 +715

1.4.2023 Pentujen kynnet leikattu!
3.4.2023 Pennuille annettu Canex matolääkettä. Loppanille Axilur.

Viikko 3 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4
Pannaton 911 955 1012 1041 1086 1123
Oranssi narttu 968 1020 1042 1072 1102 1148
Lila narttu 1165 1216 1291 1331 1393 1437
Punainen narttu 1031 1052 1104 1135 1160 1213
Vihreä uros 1024 1057 1122 1158 1179 1246
Sininen uros 1169 1192 1239 1257 1320 1387
Musta u ros 1063 1111 1162 1184 1230 1310

9.4.2023 Pennuit saivat maistaa jauhelihaa, hyvin maistui��

Viikko 4 11.4 ilta 15.4 aamu 17.4
Pannaton 1193 1422 1531
Oranssi narttu 1204 1468 1608
Punainen narttu 1304 1525 1651
Lila narttu 1522 1720 1826
Vihreä uros 1308 1516 1631
Sininen uros 1489 1708 1832
Musta uros 1375 1601 1737

11.4 Pentujen kynnet leikattu. Pennut ovat maistaneet sekä kuivamuonaa että Startteri mousse.
17.4 Pennuile annettu Canex matolääkettä. Loppanille Axilur.

Viikko 5 ja 6 20.4 24.4 27.4 1.5 4.5
Pannaton 1761 1954 2230 2521 2714
Oranssi narttu 1870 2031 2344 2611 2788
Punainen narttu 1802 2030 2362 2589
Lila narttu 2056 2225 2487 2735
Vihreä uros 1927 2145 2464 2719
Sininen uros 2052 2108 2577 2908
Musta uros 1904 2207 2414 2694

Matokuuri annettu 1.5.